OVERSIZED T-SHIRT (cm)
Size | Chest | Length |
S | 42 | 28 |
M | 46 | 29 |
L | 48 | 30 |
XL | 50 | 31 |
2XL | 52 | 32 |
3XL | 54 | 33 |
STRINGERS (cm)
Size | Chest | Length |
S | 40 | 28 |
M | 42 | 29 |
L | 44 | 30 |
XL | 46 | 31 |
2XL | 48 | 32 |
3XL | 50 | 33 |
TERRY FLEECE HOODIE (cm)
Size | Chest | Length |
S | 40 | 28 |
M | 42 | 29 |
L | 46 | 30 |
XL | 48 | 31 |
2XL | 50 | 32 |
3XL | 52 | 33 |
CROP TOP (cm)
Size | Chest | Length |
S | 34 | 17 |
M | 36 | 18 |
L | 38 | 19 |
XL | 40 | 20 |
2XL | 42 | 21 |
3XL | 44 |
22 |
MICRO STRETCH SHORTS (cm)
Size | Waist | Length | Inseam |
S | 26 | 16 | 7 |
M | 28 | 17 | 7 |
L | 30 | 18 | 7 |
XL | 32 | 19 | 7 |
2XL | 34 | 20 | 7 |
3XL | 36 | 21 | 7 |
WOMEN SPANDEX SHORTS (cm)
Size | Waist | Length | Inseam |
XS | 26 | 15 | 3 |
S | 28 | 16 | 3 |
M | 30 | 17 | 3 |
L | 32 | 18 | 3 |
XL | 34 | 19 | 3 |
2XL | 36 | 20 | 3 |
Baby Bella Canvas 3001B T-Shirt
WIDTH | LENGTH | FITS BABY WEIGHT (LBS) | EUR SIZE | |
6-12m | 10 1/2 | 12 1/4 | 16-22 | 74 |
12-18m | 11 | 13 1/4 | 22-27 | 80 |
18-24m | 11 1/2 | 14 1/4 | 27-30 | 86 |
Toddler Bella Canvas 3001T T-Shirt
WIDTH | LENGTH | FITS WEIGHT (LBS) | EUR SIZE | YEARS | |
2T | 12 | 15.5 | 30-33 | 92 | 2 |
3T | 13 | 16.5 | 33-36 | 98 | 3 |
4T | 14 | 17.5 | 36-40 | 104 | 4 |
5T | 15 | 18.5 | 40-45 | 110 | 5 |
Youth Bella Canvas 3001 T-Shirt
WIDTH | LENGTH | |
S (inches) | 15 ¼ | 20 ⅞ |
M (inches) | 16 ¼ | 22 ⅛ |
L (inches) | 17 ¼ | 23 ⅜ |
XL (inches) | 18 ¼ | 24 ⅜ |